Maverick Vinales menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Mugello. Dia mengalahkan mantan rekan satu timnya, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli di posisi kedua dan ketiga.
Sementara itu, caru saja menjalani akhir pekan terbaiknya musim ini di Barcelona, Aleix Espargaro menjadi pembalap pertama yang menjadi korban pengereman keras di tikungan pertama.
Pembalap Aprilia itu memang terhindar dari kecelakaan, namun ia sempat melebar ke kerikil sebelum kembali ke lintasan.
Alex Rins mengawali FP1 dengan baik saat ia menempatkan Yamaha-nya di puncak daftar pembalap tercepat di depan Marquez bersaudara.
Namun, kemajuan Rins terhenti di tikungan pertama ketika ia terjatuh tepat di depan Pedro Acosta, yang juga keluar lintasan dan masuk ke kerikil.
Marc Marquez kemudian menurunkan Rins ke P2 ketika ia melaju sepersepuluh lebih cepat dari pembalap Yamaha itu.
Catatan waktu 1 menit 46.587 detik dicetak oleh juara dunia delapan kali itu, sementara Bagnaia, yang mengincar tiga kemenangan Mugello berturut-turut akhir pekan ini menjadi yang tercepat ketiga.
Saat balapan terus mendominasi FP1, Pedro Acosta naik ke posisi kedua di belakang Marquez.
Dengan waktu kurang dari sepuluh menit, Acosta kemudian memuncaki klasemen dengan catatan waktu 1 menit 46.459 detik.
Maverick Vinales kemudian menurunkan catatan waktu patokan lebih jauh saat ia menutup lap pertama di bawah 1 menit 46 detik di akhir pekan.
Franco Morbidelli kemudian menempatkan motor Ducati GP24 miliknya ke posisi kedua sebelum Acosta menabrakkan KTM-nya di tikungan sepuluh.
Fabio Quartararo menjadi pembalap terbaru yang menemukan waktu di akhir balapan saat ia menempatkan M1-nya di urutan kedua di belakang mantan rekan setimnya Vinales.
Berikut hasil FP1 Mugello, Jumat 31 Mei 2024
1 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1’46.140 detik | 16/19 | 354k |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,188 detik | 16/16 | 356k |
3 | Franco Morbidelli | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +0,288 detik | 16/19 | 354k |
4 | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,319 detik | 14/17 | 362k |
5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0,447 detik | 16/17 | 355k |
6 | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,447 detik | 20/8 | 353k |
7 | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +0,450 detik | 16/18 | 354k |
8 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,579 detik | 15/4 | 361k |
9 | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,650 detik | 16/5 | 358k |
10 | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | +0,676 detik | 19/7 | 351k |
11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +0,771 detik | 16/5 | 353k |
12 | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,876 detik | 18/19 | 359k |
13 | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,968 detik | 20/4 | 356k |
14 | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | +0,976 detik | 19/7 | 356k |
15 | Pol Espargaro | SPA | Pengendara Tes KTM (RC16) | +0,993 detik | 16/16 | 364k |
16 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +1,057 detik | 17/8 | 352k |
17 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.151 detik | 18/8 | 352k |
18 | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +1,156 detik | 19/9 | 355k |
19 | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | +1,442 detik | 16/16 | 355k |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | +1.446 detik | 14/17 | 356k |
21 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1,602 detik | 16/7 | 354k |
22 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1,672 detik | 18/8 | 353k |
23 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +1.764 detik | 18/18 | 358k |
24 | Lorenzo Savadori | AKU TA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1,972 detik | 14/17 | 350k |
Sumber: Crash.net