SURABAYAONLINE.CO – Liverpool kembali ke puncak klasemen Liga Inggris 2018/2019 setelah mengalahkan Cardiff City. Sedangkan di pekan yang sama Manchester United menelan kekalahan 0-4 di markas Everton.

Melawat ke Cardiff City Stadium, Minggu (21/4/2019) waktu setempat, Liverpool sempat menemui kebuntuan di babak pertama. Setelah turun minum, The Reds mencetak dua gol lewat aksi Georginio Wijnaldum dan James Milner.

Tambahan tiga poin membuat Liverpool kembali naik ke puncak klasemen menggeser Manchester City. Sedangkan beberapa jam sebelum kick-off mereka, Manchester United menuai hasil negatif di kandang Everton.

Melawat ke Goodison Park, gawang Manchester United dijebol Richarlison (13′), Gylfi Sigurdsson (28′), Lucas Digne (56′) dan Theo Walcott (64′). Di sisa pertandingan, Manchester United gagal mencetak satu pun gol balasan.

Menyeberang ke Spanyol, Real Madrid menang telak 3-0 ketika menjamu Athletic Bilbao. Semua gol El Real diborong Karim Benzema.(*)

 

Liga Inggris

Pos Klub Main Menang Imbang Kalah Selisih Gol Poin
1 Liverpool 35 27 7 1 59 88
2 Manchester City 34 28 2 4 65 86
3 Tottenham Hotspur 34 22 1 11 29 67
4 Arsenal 34 20 6 8 25 66
5 Chelsea 34 20 6 8 21 66
6 Manchester United 34 19 7 8 15 64
7 Everton 35 14 7 14 6 49
8 Watford 34 14 7 13 0 49
9 Leicester City 35 14 6 15 1 48
10 Wolverhampton … 34 13 9 12 -1 48
11 West Ham United 35 12 7 16 -10 43
12 Crystal Palace 35 12 6 17 -5 42
13 Newcastle United 35 11 8 16 -9 41
14 AFC Bournemouth 35 12 5 18 -13 41
15 Burnley 34 11 6 17 -18 39
16 Southampton 34 9 9 16 -17 36
17 Brighton & Hov… 34 9 7 18 -21 34
18 Cardiff City 35 9 4 22 -35 31
19 Fulham 35 6 5 24 -43 23
20 Huddersfield Town 35 3 5 27 -49 14

Everton vs Manchester United 4-0
Arsenal vs Crystal Palace 2-3
Cardiff City vs Liverpool 0-2

Liga Italia

Pos Klub Main Menang Imbang Kalah Selisih Gol Poin
1 Juventus 33 28 3 2 44 87
2 Napoli 32 20 7 5 33 67
3 Inter Milan 33 18 7 8 24 61
4 Milan 33 15 11 7 16 56
5 Roma 33 15 10 8 12 55
6 Atalanta 32 15 8 9 23 53
7 Torino 33 13 14 6 13 53
8 Lazio 33 15 7 11 12 52
9 Sampdoria 33 14 6 13 9 48
10 Fiorentina 33 8 16 9 6 40
11 Cagliari 33 10 10 13 -12 40
12 Sassuolo 33 8 14 11 -5 38
13 SPAL 33 10 8 15 -13 38
14 Parma 33 9 9 15 -17 36
15 Bologna 33 8 10 15 -13 34
16 Genoa 33 8 10 15 -17 34
17 Udinese 33 8 9 16 -16 33
18 Empoli 33 7 8 18 -21 29
19 Frosinone 33 5 8 20 -34 23
20 Chievo 33 2 11 20 -44 14

Inter Milan vs AS Roma 1-1

Liga Spanyol

Pos Klub Main Menang Imbang Kalah Selisih Gol Poin
1 Barcelona 33 23 8 2 51 77
2 Atlético Madrid 33 20 8 5 27 68
3 Real Madrid 33 20 4 9 21 64
4 Getafe 33 14 12 7 14 54
5 Valencia 33 12 16 5 10 52
6 Sevilla 33 15 7 11 12 52
7 Athletic Club 33 11 13 9 -4 46
8 Deportivo Alaves 33 12 10 11 -7 46
9 Real Betis 33 12 7 14 -6 43
10 Espanyol 33 11 9 13 -9 42
11 Real Sociedad 33 10 11 12 -2 41
12 Leganés 33 10 11 12 -5 41
13 Eibar 33 9 13 11 -3 40
14 Villarreal 33 8 12 13 -4 36
15 Celta de Vigo 33 9 8 16 -9 35
16 Girona 33 8 10 15 -12 34
17 Levante 33 8 10 15 -14 34
18 Real Valladolid 33 7 11 15 -19 32
19 Rayo Vallecano 33 7 7 19 -21 28
20 Huesca 33 5 11 17 -20 26

Getafe vs Sevilla 3-0
Real Madrid vs Atlhletic Bilbao 3-0
Villarreal vs Leganes 2-1
Real Betis vs Valencia 1-2

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version